Full-Service-Agentur rund um die Stellenbesetzung via Internet   
 
02.06.2023, 13:47 Uhr    
Hauptmenü

Home
· Home
· Dienstleistungen
· Kundenbereich
· Einstellungen
· Administration
· Abmeldung

Wir über uns:
· Philosophie
· Das Team
· Referenzen
· Kontakt
· Impressum

Allgemein
· Downloads
· Weiterempfehlen
· Suche
· Statistiken
· Links
· Neue Beiträge

Online-News
Monster Employment Index
(Quelle: presse.monster.de)

Unter diesem Thema veröffentlicht Monster Worldwide monatlich die neueste Entwicklung und wertet auf Basis der im Internet publizierten Stellenanzeigen aus, in welchen Branchen, Berufsgruppen und Regionen in Deutschland Arbeitskräfte gesucht werden. Die Daten werden monatlich von über 1400 Webseiten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Schweden analysiert und veröffentlicht.
mehr...

Suche


Heute
an einem Tag wie heute...


1863
Harriet Tubman leads raid of Black union troops, 750 slaves freed.

1971
U.S. Brigadier General John Donaldson charged with murder and assault in connection with an incident involving 8 South Vietnamese civilians.

online-recruiting.de Zugriffsstatistiken


Bislang 7327949 Pagesviews seit 10.2003, 536 heute und 3767 gestern.

Der beste Tag war am Mittwoch, 10. August 2022 (34115 Pageviews), während Samstag, 29. November 2003 (1 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Mittwoch mit insgesamt 1117186 Pageviews, während Sonntag wenig frequentiert ist mit nur 967999 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 358560 Pageviews ist um 7 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 14 Uhr (mit nur 268285 Pageviews).
Browser


 Internet Explorer: 1,979 %1,979 %1,979 % 1,979 % (145026)
 Netscape:93,22 %93,22 %93,22 % 93,22 % (6831440)
 Opera: 0,693 %0,693 %0,693 % 0,693 % (50791)
 Konqueror: 0,023 %0,023 %0,023 % 0,023 % (1735)
 Lynx:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (183)
 Suchmaschinen: 1,122 %1,122 %1,122 % 1,122 % (82290)
 unbekannt: 2,954 %2,954 %2,954 % 2,954 % (216484)
Betriebssysteme


 Windows:9,807 %9,807 %9,807 % 9,807 % (718719)
 Linux:12,32 %12,32 %12,32 % 12,32 % (902955)
 Mac/PPC:4,407 %4,407 %4,407 % 4,407 % (322970)
 FreeBSD:0,019 %0,019 %0,019 % 0,019 % (1440)
 SunOS:0,015 %0,015 %0,015 % 0,015 % (1154)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (15)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (162)
 OS/2:0,010 %0,010 %0,010 % 0,010 % (790)
 AIX:2,729 %2,729 %2,729 % 2,729 % (2)
 unbekannt:73,41 %73,41 %73,41 % 73,41 % (5379742)
Tagesstatistik


0:00 - 0:59: 3,85 %3,85 %3,85 %  3,85 % (282155)
1:00 - 1:59: 4,84 %4,84 %4,84 %  4,84 % (354523)
2:00 - 2:59: 4,58 %4,58 %4,58 %  4,58 % (335254)
3:00 - 3:59: 4,64 %4,64 %4,64 %  4,64 % (339792)
4:00 - 4:59: 4,86 %4,86 %4,86 %  4,86 % (355945)
5:00 - 5:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (328665)
6:00 - 6:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (335250)
7:00 - 7:59: 4,89 %4,89 %4,89 %  4,89 % (358560)
8:00 - 8:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (336630)
9:00 - 9:59: 4,4 %4,4 %4,4 %  4,4 % (322760)
10:00 - 10:59: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (316363)
11:00 - 11:59: 4,08 %4,08 %4,08 %  4,08 % (299053)
12:00 - 12:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (285235)
13:00 - 13:59: 3,78 %3,78 %3,78 %  3,78 % (277094)
14:00 - 14:59: 3,66 %3,66 %3,66 %  3,66 % (268285)
15:00 - 15:59: 3,86 %3,86 %3,86 %  3,86 % (283200)
16:00 - 16:59: 3,81 %3,81 %3,81 %  3,81 % (279451)
17:00 - 17:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (291150)
18:00 - 18:59: 3,71 %3,71 %3,71 %  3,71 % (272188)
19:00 - 19:59: 3,71 %3,71 %3,71 %  3,71 % (271505)
20:00 - 20:59: 3,78 %3,78 %3,78 %  3,78 % (276827)
21:00 - 21:59: 3,89 %3,89 %3,89 %  3,89 % (285065)
22:00 - 22:59: 4,08 %4,08 %4,08 %  4,08 % (298720)
23:00 - 23:59: 3,74 %3,74 %3,74 %  3,74 % (274221)
Wochenstatistik


Montag:   15,05% (1102613)
Dienstag:   14,51% (1063470)
Mittwoch:   15,25% (1117186)
Donnerstag:   14,48% (1060830)
Freitag:   13,39% (981175)
Samstag:   14,12% (1034586)
Sonntag:   13,21% (967999)
Monatsstatistik


Januar:   8,71% (637975)
Februar:   7,43% (544480)
März:   8,91% (652782)
April:   8,64% (632861)
Mai:   8,78% (643706)
Juni:   7,21% (528490)
Juli:   7,74% (566895)
August:   8,31% (609088)
September:   7,67% (561841)
Oktober:   9,41% (689356)
November:   8,6% (630468)
Dezember:   8,6% (629909)
weitere Statistiken


 registrierte Benutzer:6
 Beiträge veröffentlicht:3
 Topics:3
 Kommentare:0
 Sektionen0
 Beiträge in Sektionen:0
 Links:6
 Kategorien in Links:2
 Beiträge zur Veröffentlichung:128
 PostNuke-Version:0.7.2.6-Phoenix